Цены
«АввА Групп»
Тел.+7 (960) 269-22-72
+7 (812) 982-04-16
ПРАЙС-ЛИСТ от 01.12.2018 г.
БЕТОН ТОВАРНЫЙ КЛАСС БЕТОНА | МАРКА БЕТОНА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | Цена с НДС, руб/м3 |
Бетон товарный В 7,5 | М-100 п3 W2 F75 | 3100 |
Бетон товарный В 12,5 | М-150 п3 W2 F100 | 3200 |
Бетон товарный В 15 | М-200 п3 W4 F100 | 3300 |
Бетон товарный В 20 | М-250 п3 W4 F150 | 3450 |
Бетон товарный В 22,5 | М-300 п3 W6 F200 | 3600 |
Бетон товарный В 25 | М-350 п3 W8 F200 | 3950 |
Бетон товарный В 30 | М-400 п3 W10 F300 | 4200 |
БЕТОН ТОВАРНЫЙ ПОД БЕТОНОНАСОС | ||
Бетон товарный В 15 | М-200 п4 W4 F100 | 3 150 |
Бетон товарный В 20 | М-250 п4 W4 F150 | 3 320 |
Бетон товарный В 22,5 | М-300 п4 W6 F200 | 3 470 |
Бетон товарный В 25 | М-350 п4 W8 F200 | 3 610 |
Бетон товарный В 30 | М-400 п4 W10 F300 | 3 740 |
БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ | ||
Бетон товарный В | М-250 W6 F150 | 4 340 |
Бетон товарный В | M-300 W8 F200 | 4 490 |
Бетон товарный В | M-350 W10 F300 | 4 630 |
Бетон товарный В | M-400 W12 F300 | 4 760 |
РАСТВОР МОНТАЖНЫЙ | ||
Раствор | М-50 | 3 330 |
Раствор | М-75 | 3 490 |
Раствор | М-100 | 3 650 |
Раствор | М-150 | 3 810 |
Раствор | М-200 | 3 920 |
Раствор | М-250 | 4 120 |
Раствор | М-300 | 4 190 |
Также мы предлагаем автобетононасосы (АБН):
Длина стрелы | Смена город | Смена пригород | Стоимость, руб./час | Стоимость, руб./м3 |
16 метров |
2+5 ч |
3+5 ч | 2500 | 250 |
24-28 метров | 2600 | 260 | ||
32-36 метров | 2800 | 280 | ||
43-44 метров | 3200 | 320 |
Транспортерная лента (10-12 метров) – 500 руб./м3, гидролоток (труба) – 1 500 руб./миксер
Надеемся на долгосрочное сотрудничество!
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков ютуб